HOGAR

Encontrá aquí la mejor cobertura para tu casa, te ofrecemos los siguientes planes enlatados con descuentos especiales o contactate para hacerte un plan a medida !


Planes disponibles

COBERTURAS Y SUMAS ASEGURADASPLAN 1PLAN 2PLAN 3PLAN 4PLAN 5
INCENDIO DEL EDIFICIO$ 1,500,000$ 2,500,000$ 3,500,000$ 4,500,000$ 5,500,000
INCENDIO DEL CONTENIDO$ 150,000$ 250,000$ 350,000$ 450,000$ 550,000
ELECTRODOMESTICOS TODO RIESGO$ 50,000$ 70,000$ 100,000$ 120,000$ 150,000
ROBO DE CONTENIDO GENERAL$ 25,000$ 30,000$ 60,000$ 80,000$ 100,000
RESP. CIVIL POR HECHOS PRIVADOS$ 200,000$ 200,000$ 300,000$ 350,000$ 400,000
RESP. CIVIL LINDEROS POR INCENDIO$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000$ 1,000,000
CRISTALES$ 5,000$ 8,000$ 10,000$ 12,000$ 14,000
COSTO PLAN TRADICIONAL$ 515$ 755$ 1,186$ 1,472$ 1,786
COSTO PLAN COKIBA$ 395$ 495$ 770$ 952$ 1,153
CONTRATARCONTRATARCONTRATARCONTRATARCONTRATAR